导航
首页范文作文简历试题字典词典成语近义反义笔顺谜语造句名言短信五笔歇后语更多

2017年国家公务员考试最低进面分数线(部分达到140分)

2017-01-11 10:03 互联网

2017年国家公务员考试最低进面分数线(部分):

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
313136023912 梅静雅 313 河南省地震局 0901313001 人事教育处主任科员及以下 115.400
313141075228 武明光 313 河南省地震局 0901313001 人事教育处主任科员及以下 115.400
313141315205 周欢 313 河南省地震局 0901313001 人事教育处主任科员及以下 115.400
313142212330 余建伟 313 河南省地震局 0901313001 人事教育处主任科员及以下 115.400
313150034620 李正一 313 河南省地震局 0901313001 人事教育处主任科员及以下 115.400
313141075309 李倩娜 313 河南省地震局 0901313002 离退休干部管理处主任科员及以下 127.100
313141075324 李锐 313 河南省地震局 0901313002 离退休干部管理处主任科员及以下 127.100
313141075408 孙晓培 313 河南省地震局 0901313002 离退休干部管理处主任科员及以下 127.100
313141195213 宋代宪 313 河南省地震局 0901313002 离退休干部管理处主任科员及以下 127.100
313141265724 李静 313 河南省地震局 0901313002 离退休干部管理处主任科员及以下 127.100
344235643526 郭欢慧 344 河南省国家税务局 0601015001 科员(一) 139.800
344241083308 袁莉 344 河南省国家税务局 0601015001 科员(一) 139.800
344241321513 贾媛媛 344 河南省国家税务局 0601015001 科员(一) 139.800
344241083330 李欣芳 344 河南省国家税务局 0601015002 科员(二) 140.600
344241083405 刘蓉 344 河南省国家税务局 0601015002 科员(二) 140.600
344261145717 田雨露 344 河南省国家税务局 0601015002 科员(二) 140.600
344241201426 高聪 344 河南省国家税务局 0601015003 科员(三) 132.700
344241271014 张明洁 344 河南省国家税务局 0601015003 科员(三) 132.700
344261145718 王雪伟 344 河南省国家税务局 0601015003 科员(三) 132.700
344241084204 李雅坤 344 河南省国家税务局 0601065001 科员 140.300
344241201717 赵盼赟 344 河南省国家税务局 0601065001 科员 140.300
344261146922 张焕敏 344 河南省国家税务局 0601065001 科员 140.300
344214142007 张贝贝 344 河南省国家税务局 0601076001 科员 116.600
344241201808 王小飞 344 河南省国家税务局 0601076001 科员 116.600
344261147019 刘孟楠 344 河南省国家税务局 0601076001 科员 116.600
344241201820 刘岩 344 河南省国家税务局 0601138001 科员(一) 131.600
344241201821 刘思梦 344 河南省国家税务局 0601138001 科员(一) 131.600
344264321907 刘方方 344 河南省国家税务局 0601138001 科员(一) 131.600
344211762824 刘松 344 河南省国家税务局 0601138002 科员(二) 128.600
344241084324 刘亚欣 344 河南省国家税务局 0601138002 科员(二) 128.600
344241321821 吴琼媛 344 河南省国家税务局 0601138002 科员(二) 128.600
344242305709 杨博伟 344 河南省国家税务局 0601138003 科员(三) 126.800
344242351806 赵惠 344 河南省国家税务局 0601138003 科员(三) 126.800
344262153103 刘楠 344 河南省国家税务局 0601138003 科员(三) 126.800
344241084329 董青 344 河南省国家税务局 0601148001 科员 124.900
344241201829 田莎莎 344 河南省国家税务局 0601148001 科员 124.900
344241271226 王天磊 344 河南省国家税务局 0601148001 科员 124.900
344241084406 张菡 344 河南省国家税务局 0601156001 科员 136.400
344241084408 刘松浩 344 河南省国家税务局 0601156001 科员 136.400
344243254626 夏洁 344 河南省国家税务局 0601156001 科员 136.400
344222182826 张瑾 344 河南省国家税务局 0601184001 科员 129.500
344232064721 王露浛 344 河南省国家税务局 0601184001 科员 129.500
344232380519 马洋 344 河南省国家税务局 0601184001 科员 129.500
344237281608 魏方方 344 河南省国家税务局 0601200001 科员(一) 136.900
344244114510 文娟 344 河南省国家税务局 0601200001 科员(一) 136.900
分享:
相关文章
推荐文章